Коронавирус в Украине: новый антирекорд по количеству заболевших
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8752 человека, зафиксировано 155 летальных случаев, 3902 пациента выздоровели.
Данные по областям
- Киев - 37 549 (+781)
- Харьковская область - 36 297 (+622)
- Львовская область - 29 828 (+514)
- Одесская область - 24 623 (+507)
- Черновицкая область - 21 658 (+385)
- Тернопольская область - 20 669 (+258)
- Ивано-Франковская область - 20 392 (+411)
- Ровенская область - 19 158 (+301)
- Киевская область - 16 464 (+345)
- Хмельницкая область - 15 724 (+497)
- Днепропетровская область - 15 071 (+416)
- Закарпатская область - 14 470 (+312)
- Житомирская область - 14 257 (+391)
- Волынская область - 13 554 (+228)
- Сумская область - 11 750 (+242)
- Винницкая область - 10 342 (+227)
- Донецкая область - 10 392 (+749)
- Запорожская область - 9 909 (+342)
- Полтавская область - 9 563 (+343)
- Черкасская область - 9 157 (+205)
- Черниговская область - 8 763 (+132)
- Николаевская область - 7 782 (+208)
- Херсонская область - 3 960 (+160)
- Луганская область - 3 635 (+60)
- Кировоградская область - 2 514 (+116)
Читайте также: Устрашающий десерт: печенье «пальцы ведьмы» на Хэллоуин