Коронавирус в Украине: зафиксирован новый антирекорд заболевших за сутки
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случая коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом корреспондент Днепровской панорамы узнал из данных сайта СНБО.
За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 430 467 человек, из них выздоровели - 184 782 человека, летальных исходов - 7924 (+193).
Количество заболеваний в регионах
г. Киев | 41373 | случая |
Винницкая область - | 11644 | случая |
Волынская область - | 14889 | случая |
Днепропетровская область - | 16600 | случаев |
Донецкая область - | 12873 | случая |
Житомирская область - | 16598 | случаев |
Закарпатская область - | 15849 | случаев |
Запорожская область - | 11750 | случаев |
Ивано-Франковская область - | 22521 | случай |
Киевская область - | 18329 | случаев |
Кировоградская область - | 2813 | случая |
Луганская область - | 4104 | случая |
Львовская область - | 32069 | случаев |
Николаевская область - | 9306 | случаев |
Одесская область - | 26838 | случаев |
Полтавская область - | 11079 | случаев |
Ровенская область - | 20671 | случай |
Сумская область - | 13196 | случаев |
Тернопольская область - | 21499 | случаев |
Харьковская область - | 40330 | случаев |
Херсонская область - | 4852 | случая |
Хмельницкая область - | 17989 | случаев |
Черкасская область - | 10085 | случаев |
Черновицкая область - | 23708 | случаев |
Черниговская область - | 9502 | случая |
Читайте также: Завидовали все: в Кривом Роге рыбак поймал трофейную щуку (Фото)