Поминутное движение трамваев и троллейбусов Днепра в Рождественскую ночь
Стало известно поминутное расписание движения трамваев и троллейбусов Днепра в ночь с 6 на 7 января.
График корреспондент "ДП" нашел на сайте КП "Днепровский электротранспорт".
Трамваи: МАРШРУТ № 1| ж/д вокзал | Транспортный университет |
| 23:43 | |
| 00:53 | 00:15 |
| 01:25 | |
| 02:03 | 02:55 |
| 03:33 | |
| 04:43 | 04:05 |
| 05:53 | 05:15 |
| площадь Старомостовая | Институт минеральних ресурсов |
| 00:22; 00:58 | 00:41 |
| 01:34 | 01:17; 01:53 |
| 02:10 | |
| 03:47 | 03:30 |
| 04:23 | 04:06; 04:53 |
| площадь Старомостовая | Мясокомбинат |
| 23:36 | 00:11 |
| 01:14 | 01:49 |
| 03:24 | 03:50 |
| 05:15 | 05:45 |
| ж/д вокзал | ДМЗ |
| 23:35 | 00:03 |
| 01:10 | 01:40 |
| 02:12 | 02:44 |
| 03:16 | 03:47 (до просп. Пушкина) |
| площадь Старомостовая | завод Металлоизделий |
| 22:34 | 23:28 |
| 00:25 | 01:45 (до ул.Сикорского) |
| 03:05 (до ул.Савченко) | |
| 04:40 (до ул.Савченко) |
| ж/д вокзал | ж/м Западный |
| 23:59 | 00:24 (до ул. Леваневского) |
| 01:42 | |
| 02:10 | |
| 03:50 | |
| 04:40 | 05:10 (до ул.Леваневского) |
| ж/д вокзал | ул. Криворожская |
| 23:37 | 00:07 |
| 01:10 | 01:42 |
| 02:12 | 02:42 |
| 03:12 | 03:50 |
| 04:20 | 05:02 |
| 05:33 | 06:03 |
| ул. Сикорского | ул. Кротова |
| 23:22 | 00:48 |
| 01:14 | 02:38 |
| 03:06 | 04:31 |
| 04:58 | 05:26 |
| площадь Старомостовая | ж/м Левобережный-3 |
| 23:07 | 23:55 |
| 01:14 | 03:20 |
| 04:15 | 05:00 |
| ул. Титова | площадь Соборная |
| 22:21 | 22:49 |
| 23:21 | 23:49 |
| 00:21 | 00:49 |
| 01:21 | 01:49 |
| 02:41 | |
| 03:41 | 03:09 |
| 04:41 | 04:09 |
| 05:41 | 05:09 |
| 06:09 |
| ул. Глинки | ж/м Парус-2 |
| 22:29 | |
| 23:45 | 23:09 |
| 00:25 | |
| 01:01 | 01:41 |
| 02:37 | |
| 03:53 | 03:17 |
| 04:33 |
| ул. Холодильная | площадь Старомостовая |
| 21:48 | |
| 22:58 | 22:20 |
| 23:30 | |
| 00:08 | 00:40 |
| 01:38 | |
| 02:48 | 02:10 |
| 03:58 | 03:20 |
| 04:30 | |
| 05:08 | 05:40 |
| ул. Титова | просп. Яворницкого |
| 21:23; 21:41 | 21:52 |
| 22:17; 22:36 | 22:11; 22:46 |
| 23:13; 23:40 | 23:05; 23:42 |
| 00:07; 00:34 | 00:09; 00:36 |
| 01:01; 01:28 | 01:03; 01:30; 01:57 |
| 02:15; 02:42 | 02:44 |
| 03:09; 03:36 | 03:11; 03:38 |
| 04:03; 04:30 | 04:05; 04:32; 04:59 |
| ул. Глинки | ж/м Победа-5 |
| 22:49 | |
| 23:45 | 23:14 |
| 00:41 | 00:10 |
| 01:37 | 01:06 |
| 02:53 | 02:22 |
| 03:49 | 03:18 |
| 04:45 | 04:14 |
| 05:10 |
| ж/м Тополь-3 | площадь Соборная |
| 22:05 | 22:40 |
| 23:14 | 23:50 |
| 00:24 | |
| 01:34 | 01:00 |
| 02:10 | |
| 03:04 | 03:40 |
| 04:14 | 04:50 |
| 05:24 | |
| 06:31 (до пл.Космической) | 06:00 |
| ж/м Левобережный-3 | площадь Старомостовая |
| 21:57 | |
| 22:43 | 22:44 |
| 23:28 | 23:30 |
| 00:14 | 00:15 |
| 01:20 | 01:01 |
| 02:05; 02:51 | 02:07; 02:52 |
| 03:36 | 03:38 |
| 04:22 | 04:23 |
| 05:07 | 05:09 (до ул. Калиновой)05:54 (до ул. Калиновой) |
| ж/м Сокол-2 | площадь Соборная |
| 22:40 | |
| 23:50 | 23:12 |
| 00:22 | |
| 01:00 | 01:32 |
| 02:30 | |
| 03:40 | 03:02 |
| 04:50 | 04:12 |
| 05:22 | |
| 06:00 (до пл.Космической) |