ЦЕК Графіки відключень світла у Дніпрі на 19 листопада
За розпорядженням диспетчерського центру НЕК «Укренерго», у четвер, 19 листопада, протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть обмеження електропостачання. Про це повідомляє Дніпровська порадниця.
Відключення ЦЕК застосовуватимуться згідно з наступним розкладом для кожної черги:
- Черга 1.1: з 00:00 до 02:00, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
- Черга 1.2: з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
- Черга 2.1: з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00.
- Черга 2.2: з 02:00 до 05:30 та з 14:00 до 16:00.
- Черга 3.1: з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.
- Черга 3.2: з 16:00 до 19:30.
- Черга 4.1: з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.
- Черга 4.2: з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.
- Черга 5.1: з 00:00 до 02:00 та з 19:30 до 23:00.
- Черга 5.2: з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
- Черга 6.1: з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00.
- Черга 6.2: з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Енергетики застерігають, що залежно від поточної ситуації в енергосистемі, протягом доби графік може коригуватися за вказівкою НЕК «Укренерго». Споживачів просять стежити за оновленнями та ощадливо використовувати електроенергію в години, коли вона з'являється за графіком.
Нагадаємо, раніше ми писали Цілодобові обмеження світла: як діятимуть графіки відключень 18 листопада