Графіки погодинних відключень ЦЕК та ДТЕК у Дніпрі на 26 грудня

У Дніпрі 26 грудня з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться погодинні відключення світла. Причина обмежень — останні масовані обстріли енергосистеми України. Про це повідомляє Дніпровська порадниця.

Графіки відключень ЦЕК 26 грудня

  • 1.1 черга: з 00:00 до 02:30; з 09:30 до 13:00; з 16:30 до 23:30.
  • 1.2 черга: з 00:00 до 02:30; з 09:30 до 13:00; з 16:30 до 23:30.
  • 2.1 черга: з 00:00 до 02:30; з 06:00 до 13:00; з 20:00 до 22:30.
  • 2.2 черга: з 06:00 до 13:00; з 20:00 до 23:30.
  • 3.1 черга: з 02:30 до 06:00; з 09:30 до 16:30; з 22:00 до 24:00.
  • 3.2 черга: з 02:30 до 06:00; з 09:30 до 13:00; з 22:00 до 24:00.
  • 4.1 черга: з 00:00 до 06:00; з 13:00 до 16:30; з 20:00 до 22:00.
  • 4.2 черги: з 00:00 до 06:00; з 13:00 до 16:30; з 20:00 до 22:00.
  • 5.1 черга: з 06:00 до 09:30; з 13:00 до 20:00; з 23:30 до 24:00.
  • 5.2 черга: з 06:00 до 09:30; з 13:00 до 20:00; з 23:30 до 24:00.
  • 6.1 черга: з 02:30 до 09:30; з 16:30 до 20:00.
  • 6.2 черга: з 07:00 до 09:30; з 13:00 до 20:00; з 23:30 до 24:00.

Графіки відключень ДТЕК 26 грудня

Варто пам'ятати, що упродовж дня графік може змінитися, а також не виключена можливість застосування аварійних відключень світла.

Нагадаємо, раніше ми писали У Дніпрі на Придніпровську працює «Банк одягу»: як ВПО та вразливим категоріям отримати допомогу